今後のため、
2018シーズン 河川釣行を
データでまとめます。
【No. 釣行日 水温 最大魚】
01 0318 11℃ ー㎝
02 0325 10℃ ー㎝
03 0331 16℃ ー㎝
04 0422 19℃ 33㎝
05 0505 17℃ ー㎝
06 0527 22℃ 43㎝
07 0603 22℃ ー㎝
08 0609 21℃ 33㎝
09 0617 22℃ 19㎝
10 0701 27℃ ー㎝
11 0716 ー℃ 30㎝
12 0722 31℃ ー㎝
13 0804 30℃ 26㎝
14 0806 31℃ 23㎝
15 0812 30℃ 20㎝
16 0825 24℃ 34㎝
17 0902 26℃ 24㎝
18 0909 22℃ 39㎝
19 0916 21℃ 23㎝
20 0923 20℃ 30㎝
21 1008 20℃ 30㎝
22 1014 18℃ 31㎝
23 1021 17℃ 25㎝
24 1104 15℃ 22㎝
25 1111 17℃ 21㎝
26 1117 15℃ ー㎝
27 1124 12℃ ー㎝
28 1201 11℃ ー㎝
たまたまだと思いますが、
良い魚は2匹とも
水温22℃でした。
今年も全体的に貧果で、
年々釣れなくなっている
気がします。
状況が好転する要素は
見受けられないため、
来年も厳しいシーズンに
なりそうです。
以上