フロートボート バス釣り 釣行記 etc

フロートボートの素晴らしさ・活用・運用方法、バス釣り 海釣り 釣行記、旅行記等を記します。

2019まとめ(河川編)(バス釣り フロートボート)

今後のため、

2019シーズン 河川釣行を

データでまとめます。
 
【No.  釣行日 水温 最大魚 ルアー】
 
01  0407  16度  25㎝ ライトテキサス
02  0421  19度  35㎝ ライトテキサス

03  0425  20度  25㎝ ライトテキサス
04  0429  16度  36㎝ ライトテキサス

05  0503  17度  49㎝ ライトテキサス

06  0506  20度  30㎝ ライトテキサス
07  0511  20度  32㎝ シャッド
08  0525  20度  44㎝ ノーシンカー
09  0602  22度  ー㎝
10  0609  20度  30㎝ ライトテキサス
11  0622  25度  38㎝ ライトテキサス

12  0630  25度  ー㎝
13  0706  20度  30㎝ ライトテキサス
14  0715  21度  24㎝ ライトテキサス
15  0720  20度  24㎝ ノーシンカー
16  0728  21度  ー㎝
17  0804  27度  29㎝ ノーシンカー
18  0809  29度  23㎝ ノーシンカー
19  0811  31度  34㎝ スピナーベイト
20  0818  25度  26㎝ ノーシンカー
21  0824  24度  29㎝ ライトテキサス
22  0828  24度  25㎝ ライトテキサス
23  0831  23度  26㎝ ラバージグ
24  0908  30度  50㎝ ラバージグ

25  0914  25度  33㎝ バイブレーション
26  0916  25度  25㎝ バイブレーション
27  0922  24度  18㎝ バイブレーション
28  0923  25度  21㎝ バイブレーション
29  0929  24度  30㎝ バイブレーション
30  1006  22度  30㎝ スピナーベイト
31  1014  19度  39㎝ バイブレーション

32  1019  18度  30㎝ バイブレーション
33  1027  17度  33㎝ バイブレーション
34  1110   13度  ー㎝
35  1117   12度  32㎝ バイブレーション
36  1124   14度  ー㎝
37  1201   11度  ー㎝
38  1208     9度  ー㎝
 
今年も沢山釣りをさせて貰った河川
と家族に感謝したいと思います。
 
今年の収穫は水温12度でも魚を
触れた事だと思います。
 
以上
 

 

もし宜しければ、ブログランキングへのご投票、何卒宜しくお願い申し上げます。 にほんブログ村 釣りブログ ボート釣りへ

にほんブログ村

ボート釣りランキング