フロートボート バス釣り 釣行記 etc

フロートボートの素晴らしさ・活用・運用方法、バス釣り 海釣り 釣行記、旅行記等を記します。

2016年 河川釣行まとめ(データ編)(バス釣り フローター)

今後のため、

2016シーズン 河川釣行を

データでまとめます。
 
【No.  釣行日 水温 最大魚】
 
01  0313  ー℃  ー㎝
02  0320  15℃  ー㎝
03  0321  15℃  ー㎝
04  0327  15℃  ー㎝
05  0403  17℃  45㎝
06  0409  19℃  43㎝
07  0423  22℃  32㎝
08  0501  21℃  25㎝
09  0504  23℃  28㎝
10  0515  23℃  26㎝
11  0522  24℃  22㎝
12  0605  23℃  23㎝
13  0612  26℃  31㎝
14  0618  27℃  33㎝
15  0626  23℃  23㎝
16  0703  30℃  36㎝
17  0717  28℃  35㎝
18  0714  28℃  26㎝
19  0731  30℃  36㎝
20  0811  30℃  32㎝
21  0812  29℃  29㎝
22  0820  31℃  36㎝
23  0828  29℃  43㎝
24  0904  29℃  29㎝
25  0910  25℃  28㎝
26  0919  25℃  25㎝
27  1001  22℃  31㎝
28  1010  20℃  33㎝
29  1015  17℃  34㎝
30  1023  18℃  25㎝
31  1030  16℃  28㎝
32  1105  14℃  ー㎝
33  1112  13℃  28㎝
34  1120  14℃  27㎝
35  1123  15℃  30㎝
36  1127  12℃  ー㎝
37  1210  10℃  ー㎝
 
以上
 

 

もし宜しければ、ブログランキングへのご投票、何卒宜しくお願い申し上げます。 にほんブログ村 釣りブログ ボート釣りへ

にほんブログ村

ボート釣りランキング